Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-1 KM. 41 |
| Municipality | Molar, El |
| CP | 28710 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (18 days) |
| Max | 1.132 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.001 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (5 days) |
| Max | 0.979 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (182 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (721 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.475 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (721 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.955 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (2 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.790 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
Por distancia:
|
|