Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-1 KM. 41 |
Municipality | Molar, El |
CP | 28710 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (16 days) |
Max | 1.019 €/l | (68 days) |
Avg | 0.995 €/l |
Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (5 days) |
Max | 0.979 €/l | (5 days) |
Avg | 0.979 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.605 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (21 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.625 €/l | (2 days) |
Avg | 1.575 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (560 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.594 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.475 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (560 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.672 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (1 days) |
Max | 1.969 €/l | (3 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|