Gas Station: E.S. FRES - BP
| Name | E.S. FRES - BP |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-620 KM. 351,500 |
| Municipality | Fuentes de Oñoro |
| CP | 37481 |
| Province | Salamanca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (321 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (24 days) |
| Max | 1.929 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.607 €/l | |
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.468 €/l | (25 days) |
| Max | 1.978 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.788 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.928 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.608 €/l | (9 days) |
| Max | 2.108 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |
|
Más barato
1.918 €/l |
Por distancia:
|
|