Gas Station: PETROMIRALLES
Name | PETROMIRALLES |
Brand | Petromiralles |
Address | CALLE GUIMARAES, S/N |
Municipality | Igualada |
CP | 08700 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.846 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.822 €/l | (11 days) |
Max | 1.952 €/l | (2 days) |
Avg | 1.883 €/l |
Gas natural comprimido: 1.846 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.846 €/l | (2 days) |
Max | 1.846 €/l | (2 days) |
Avg | 1.846 €/l | (2 days) |
Más barato
1.239 €/l |
Por distancia:
|
Adblue: 0.695 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 0.695 €/l | (69 days) |
Max | 0.695 €/l | (69 days) |
Avg | 0.695 €/l | (69 days) |
Más barato
0.439 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.274 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (7 days) |
Max | 1.499 €/l | (7 days) |
Avg | 1.327 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo B: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (2 days) |
Max | 1.239 €/l | (2 days) |
Avg | 1.239 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.209 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.209 €/l | (2 days) |
Max | 1.209 €/l | (2 days) |
Avg | 1.209 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 18.MAR.2025 - 13.SEP.2025 (129 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (25 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.322 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E85: 1.886 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.846 €/l | (9 days) |
Max | 1.886 €/l | (8 days) |
Avg | 1.872 €/l |