Gas Station: E.S. METROARTE
| Name | E.S. METROARTE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (587 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (21 days) |
| Max | 1.529 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.357 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.297 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.297 €/l | (2 days) |
| Max | 1.297 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.297 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (13 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|