Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR CA-141, 38,0 |
| Municipality | Santoña |
| CP | 39740 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (249 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (5 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.584 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (3 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (785 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.790 €/l | |