Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-550 KM. 71,2 |
| Municipality | Teo |
| CP | 15866 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:30; S-D: 08:00-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (53 days) |
| Max | 0.899 €/l | (53 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (53 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (52 days) |
| Max | 1.529 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (53 days) |
| Max | 1.599 €/l | (53 days) |
| Avg | 1.599 €/l | (53 days) |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.759 €/l | (53 days) |
| Max | 1.759 €/l | (53 days) |
| Avg | 1.759 €/l | (53 days) |
|
Más barato
1.530 €/l |
|
|