Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| Municipality | Ávila |
| CP | 05004 |
| Province | Ávila |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 0.859 €/l | (27 days) |
| Max | 0.959 €/l | (58 days) |
| Avg | 0.902 €/l | |
|
Más barato
0.790 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (7 days) |
| Max | 2.139 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.709 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (22 days) |
| Max | 2.049 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (1 days) |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (26 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.697 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 2.129 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.756 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|