Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA V-23 KM. 0,5 |
| Municipality | Sagunto/Sagunt |
| CP | 46500 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.709 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.519 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.163 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (26 days) |
| Max | 1.819 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.683 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (8 days) |
| Max | 1.789 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.636 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
|
|