Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CR N-550 PK 60 KM. 60 |
| Municipality | Santiago de Compostela |
| CP | 15705 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-20:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.JUL.2024 (243 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.611 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.JUL.2024 (243 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (2 days) |
| Max | 1.779 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.JUL.2024 (243 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (5 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.822 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|