Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-340 KM. 1242 |
| Municipality | Cervelló |
| CP | 08758 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 05:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (10 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.695 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (15 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.575 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.431 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.725 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (1 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (1 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.810 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
Por distancia:
|
|