Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CARRETERA GE-667 KM. 1 |
| Municipality | Calonge i Sant Antoni |
| CP | 17251 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (7 days) |
| Max | 1.172 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.959 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.766 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.666 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (4 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.792 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
Por distancia:
|
|