Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CRTA CT-2 PK 6.70 . PARCELAS 217/218/219/278/283 KM. 6,7 |
| Municipality | Castrillón |
| CP | 33410 |
| Province | Asturias |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.FEB.2026 - 26.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 2.054 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.829 €/l | |
|
Más barato
1.828 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.834 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.FEB.2026 - 26.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.054 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.692 €/l | |
|
Más barato
1.698 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.974 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.FEB.2026 - 26.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.608 €/l | (3 days) |
| Max | 2.174 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.810 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
|
|