Gas Station: REPSOL - E.S. FAVARA
| Name | REPSOL - E.S. FAVARA |
| Brand | — |
| Address | CALLE ACEQUIA FAVARA, 2 |
| Municipality | Paiporta |
| CP | 46200 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:30; D: 07:00-22:30
|
| Adblue: 1.490 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 26.OCT.2026 (67 prices) | |
| Min | 1.490 €/l | (67 days) |
| Max | 1.490 €/l | (67 days) |
| Avg | 1.490 €/l | (67 days) |
|
Más barato
0.751 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 26.OCT.2026 (67 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.859 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 26.OCT.2026 (67 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.808 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 26.OCT.2026 (67 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (1 days) |
| Max | 2.219 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.933 €/l | |
|
Más barato
1.975 €/l |
Por distancia:
|
|