Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 2.056 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (693 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 1,196.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (699 prices) | |
| Min | 568.000 | (1 days) |
| Max | 1,273.000 | (2 days) |
| Avg | 747.227 | |
| Gasóleo de uso marítimo: 783.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.NOV.2023 (22 prices) | |
| Min | 778.000 | (1 days) |
| Max | 842.000 | (3 days) |
| Avg | 800.045 | |
| Gasolina 95 E5: 2.086 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (691 prices) | |
| Min | 1.521 €/l | (3 days) |
| Max | 2.086 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|