Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.561 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (2 days) |
| Max | 1.732 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.575 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 667.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (577 prices) | |
| Min | 568.000 | (1 days) |
| Max | 900.000 | (3 days) |
| Avg | 711.700 | |
| Gasóleo de uso marítimo: 783.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.NOV.2023 (22 prices) | |
| Min | 778.000 | (1 days) |
| Max | 842.000 | (3 days) |
| Avg | 800.045 | |
| Gasolina 95 E5: 1.558 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.807 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|