Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA SANTIGA KM. 0,430 |
| Municipality | Ripollet |
| CP | 08291 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 0.797 €/l | (1 days) |
| Max | 1.129 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.977 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (20 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (799 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (14 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.671 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (799 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (19 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.625 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (6 days) |
| Max | 1.619 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.619 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.798 €/l | |