Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA SANTIGA KM. 0,430 |
| Municipality | Ripollet |
| CP | 08291 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 0.797 €/l | (1 days) |
| Max | 0.999 €/l | (43 days) |
| Avg | 0.968 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (20 days) |
| Max | 1.599 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (14 days) |
| Max | 1.719 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (11 days) |
| Max | 1.789 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.653 €/l | |
|
Más barato
1.275 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (6 days) |
| Max | 1.619 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.619 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (32 days) |
| Max | 1.929 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.800 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|