Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AVENIDA JOAN MIRO, 22 |
| Municipality | Palma |
| CP | 07014 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.448 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 24.OCT.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.434 €/l | (3 days) |
| Max | 1.749 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.606 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.606 €/l | (1 days) |
| Max | 1.637 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.626 €/l | |
|
Más barato
1.119 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.524 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.524 €/l | (1 days) |
| Max | 1.555 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.159 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.614 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 24.OCT.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.819 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.695 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.695 €/l | (6 days) |
| Max | 1.695 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.695 €/l | (6 days) |