Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR CR-514, 0,3 |
| Municipality | Ciudad Real |
| CP | 13005 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (14 days) |
| Max | 1.176 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.973 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.691 €/l | |
|
Más barato
1.985 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.431 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.859 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (3 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.710 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|