Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-42 KM. 18,7 |
| Municipality | Fuenlabrada |
| CP | 28940 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.648 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina renovable: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (183 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (2 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.791 €/l | |
|
Más barato
1.721 €/l |
|
|