Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL 525 KM. 336 |
Municipality | Santiago de Compostela |
CP | 15893 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Adblue: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (28 days) |
Max | 1.199 €/l | (28 days) |
Avg | 1.199 €/l | (28 days) |
Más barato
0.639 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.505 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.435 €/l | (4 days) |
Max | 1.715 €/l | (6 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.525 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.525 €/l | (6 days) |
Max | 1.525 €/l | (6 days) |
Avg | 1.525 €/l | (6 days) |
Más barato
1.169 €/l |
|
Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.465 €/l | (4 days) |
Max | 1.475 €/l | (2 days) |
Avg | 1.468 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.555 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.535 €/l | (11 days) |
Max | 1.815 €/l | (6 days) |
Avg | 1.650 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.735 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.585 €/l | (1 days) |
Max | 1.975 €/l | (3 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|