Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA ALBUFERA, 66 |
Municipality | Alfafar |
CP | 46910 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-22:00; D: 08:00-21:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (411 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.547 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (411 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.809 €/l | (13 days) |
Avg | 1.673 €/l | |
Más barato
1.304 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (411 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (3 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.792 €/l | |
Más barato
1.434 €/l |
Por distancia:
|