Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE VIA MAJORICA, SN |
Municipality | Manacor |
CP | 07500 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (32 days) |
Max | 0.989 €/l | (99 days) |
Avg | 0.957 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (6 days) |
Max | 0.949 €/l | (6 days) |
Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (70 days) |
Max | 1.149 €/l | (70 days) |
Avg | 1.149 €/l | (70 days) |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.559 €/l | (6 days) |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.809 €/l | (2 days) |
Avg | 1.650 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.969 €/l | (2 days) |
Avg | 1.804 €/l | |
Más barato
1.689 €/l |
|