Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PM 402 KM. 9 |
| Municipality | Manacor |
| CP | 07680 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (173 days) |
| Max | 1.149 €/l | (173 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (173 days) |
|
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (9 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.710 €/l | |