Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA IRUN-LA CORUÑA KM. 217 |
| Municipality | Santa María de Cayón |
| CP | 39627 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (1 days) |
| Max | 1.259 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.257 €/l | |
| Adblue: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JUL.2026 - 07.AUG.2026 (11 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (11 days) |
| Max | 1.289 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (11 days) |
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JUL.2026 - 07.AUG.2026 (11 prices) | |
| Min | 1.929 €/l | (4 days) |
| Max | 2.049 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.980 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (18 days) |
| Max | 1.729 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.377 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (12 days) |
| Max | 1.879 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
Por distancia:
|
|