Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | PASEO ALCOBENDAS (DE), 10 |
| Municipality | Alcobendas |
| CP | 28100 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.844 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.547 €/l | (3 days) |
| Max | 2.044 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.964 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.646 €/l | (3 days) |
| Max | 2.154 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|