Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NA-134 KM. 51,7 |
| Municipality | San Adrián |
| CP | 31570 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-21:30
|
| Diésel renovable: 2.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (8 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.771 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (8 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.622 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.754 €/l | |