Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL DE LA RIBERA , 11 |
| Municipality | Barakaldo |
| CP | 48902 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (39 days) |
| Max | 1.209 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.982 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (255 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (5 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.768 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (9 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.610 €/l | |
|
Más barato
1.795 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.639 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |