Gas Station: CKM
| Name | CKM |
| Brand | — |
| Address | LUGAR CALCOTE-GODOS, S/N |
| Municipality | Caldas de Reis |
| CP | 36615 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (199 prices) | |
| Min | 0.850 €/l | (101 days) |
| Max | 0.990 €/l | (67 days) |
| Avg | 0.907 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.247 €/l | (28 days) |
| Max | 1.955 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.433 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (2 days) |
| Max | 1.329 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.329 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (54 days) |
| Max | 1.975 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (8 days) |
| Max | 2.085 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
|
|