Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28042 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.DEC.2024 - 08.AUG.2026 (329 prices) | |
| Min | 0.881 €/l | (8 days) |
| Max | 1.099 €/l | (8 days) |
| Avg | 0.944 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gas natural comprimido: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.MAR.2025 - 14.APR.2025 (26 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (13 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.356 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.934 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.934 €/l | (2 days) |
| Max | 0.934 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.934 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.DEC.2024 - 08.AUG.2026 (331 prices) | |
| Min | 1.380 €/l | (1 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.548 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.548 €/l | (2 days) |
| Max | 1.548 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.548 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.463 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.463 €/l | (2 days) |
| Max | 1.463 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.463 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.DEC.2024 - 08.AUG.2026 (331 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.879 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.615 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.DEC.2024 - 08.AUG.2026 (329 prices) | |
| Min | 1.646 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|