Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA B-124 KM. 5,3 |
| Municipality | Castellar del Vallès |
| CP | 08211 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.701 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (10 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (6 days) |
| Max | 1.379 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.642 €/l | |
|
Más barato
1.677 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 2.109 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |