Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA PICASSO, 3 |
Municipality | Finestrat |
CP | 03509 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUL.2025 - 09.SEP.2025 (40 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (6 days) |
Max | 1.289 €/l | (25 days) |
Avg | 1.282 €/l | |
Más barato
0.979 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.503 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.387 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.829 €/l | (5 days) |
Avg | 1.667 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (2 days) |
Max | 1.989 €/l | (4 days) |
Avg | 1.820 €/l | |
Más barato
1.729 €/l |
|