Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - CRECIENTE S/N KM. 0,50 |
| Municipality | Cañiza, A |
| CP | 36880 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (710 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (5 days) |
| Max | 1.175 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.999 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (2 days) |
| Max | 0.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
1.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.529 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.529 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (13 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |