Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL A-1 KM. 232,8 |
| Municipality | Villagonzalo Pedernales |
| CP | 09195 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.JUL.2025 - 06.AUG.2026 (203 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (196 days) |
| Max | 1.090 €/l | (7 days) |
| Avg | 0.973 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (6 days) |
| Max | 1.559 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.909 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.636 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (2 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.925 €/l |
Por distancia:
|
|