Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-301 "VENTA DEL OLIVO", 342,9 |
| Municipality | Cieza |
| CP | 30530 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (5 days) |
| Max | 1.199 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (5 days) |
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (120 days) |
| Max | 0.899 €/l | (58 days) |
| Avg | 0.832 €/l | |
| Diésel renovable: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (38 days) |
| Max | 2.039 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.737 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (20 days) |
| Max | 1.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (12 days) |
| Max | 1.659 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.312 €/l | |
|
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.499 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (5 days) |
| Max | 1.799 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.MAR.2024 (130 prices) | |
| Min | 1.729 €/l | (27 days) |
| Max | 1.829 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |