Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA MU-553 KM. 2,2 |
| Municipality | Blanca |
| CP | 30540 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-20:00
|
| Diésel renovable: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.733 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (8 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.399 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.705 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.845 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |