Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOVIA A-6 KM. 165 |
Municipality | Medina del Campo |
CP | 47400 |
Province | Valladolid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (12 days) |
Max | 0.699 €/l | (12 days) |
Avg | 0.699 €/l | (12 days) |
Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.SEP.2025 - 12.SEP.2025 (1 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (1 days) |
Avg | 1.639 €/l | (1 days) |
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
Más barato
1.079 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (4 days) |
Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (27 days) |
Max | 1.754 €/l | (1 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (23 days) |
Max | 1.894 €/l | (1 days) |
Avg | 1.739 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|