Gas Station: MEROIL
| Name | MEROIL |
| Brand | Meroil |
| Address | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 |
| Municipality | Molins de Rei |
| CP | 08750 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (756 prices) | |
| Min | 0.714 €/l | (1 days) |
| Max | 0.934 €/l | (16 days) |
| Avg | 0.859 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.869 €/l | (6 days) |
| Max | 0.869 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.869 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.823 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (235 prices) | |
| Min | 0.672 €/l | (22 days) |
| Max | 0.871 €/l | (21 days) |
| Avg | 0.744 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (27 days) |
| Max | 1.929 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.373 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.373 €/l | (3 days) |
| Max | 1.381 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.376 €/l | |
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (6 days) |
| Max | 1.259 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (35 days) |
| Max | 1.792 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.466 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.577 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|