Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA ANTONIO ALMELA, 1 |
| Municipality | Alcúdia, l' |
| CP | 46250 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (268 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (1 days) |
| Max | 1.219 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.213 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (272 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (2 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.388 €/l | |
|
Más barato
1.529 €/l |
|
|