Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-340, 82,5 |
| Municipality | Priego de Córdoba |
| CP | 14800 |
| Province | Córdoba |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.029 €/l | (1 days) |
| Max | 1.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.029 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (596 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (15 days) |
| Max | 1.869 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
| Gasóleo B: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (597 prices) | |
| Min | 1.029 €/l | (31 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.159 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.399 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (597 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.709 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.615 €/l |
Por distancia:
|
|