Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | BARRIO LIAÑO-SANTA BARBARA, 25 |
| Municipality | Villaescusa |
| CP | 39692 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (14 days) |
| Max | 1.185 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.970 €/l | |
|
Más barato
1.069 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (253 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.756 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (9 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 2.235 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |