Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE PARAISO, 23 |
| Municipality | Carral |
| CP | 15175 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (94 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 1.605 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (8 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.520 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.214 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.070 €/l | (7 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.194 €/l | |
|
Más barato
0.990 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.405 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.729 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.879 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.699 €/l | |