Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA ALMERIA, SN |
| Municipality | Vilches |
| CP | 23220 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:30-22:00; D: 08:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.180 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.180 €/l | (4 days) |
| Max | 1.189 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.183 €/l | |
| Diésel renovable: 2.155 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.782 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.090 €/l | (7 days) |
| Max | 1.915 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.263 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.437 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (12 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |