Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA ALMERIA, SN |
Municipality | Vilches |
CP | 23220 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:30-22:00; D: 08:00-14:00
|
Bioetanol: 1.180 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.180 €/l | (4 days) |
Max | 1.189 €/l | (2 days) |
Avg | 1.183 €/l |
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.533 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.529 €/l | |
Más barato
1.211 €/l |
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.090 €/l | (7 days) |
Max | 1.306 €/l | (3 days) |
Avg | 1.207 €/l |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (1 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (9 days) |
Max | 1.719 €/l | (2 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|