Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA SANTA MARINA, 98 |
| Municipality | Redondela |
| CP | 36800 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-00:00
|
| Adblue: 1.400 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (198 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (109 days) |
| Max | 1.400 €/l | (66 days) |
| Avg | 1.278 €/l | |
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (206 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (6 days) |
| Max | 2.149 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.875 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 2.069 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (37 days) |
| Max | 2.219 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.772 €/l | |
|
Más barato
1.979 €/l |
Por distancia:
|
|