Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA SANTA MARINA, 98 |
| Municipality | Redondela |
| CP | 36800 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-00:00
|
| Adblue: 1.400 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (174 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (109 days) |
| Max | 1.400 €/l | (42 days) |
| Avg | 1.261 €/l | |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 05.AUG.2026 (170 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (6 days) |
| Max | 2.099 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.835 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (751 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.855 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (751 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 1.869 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.695 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (747 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (37 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |
|
Más barato
1.945 €/l |
Por distancia:
|
|