Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA SANTA MARINA, 98 |
Municipality | Redondela |
CP | 36800 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (565 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (6 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (565 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (7 days) |
Max | 1.779 €/l | (8 days) |
Avg | 1.642 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (565 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (19 days) |
Max | 1.899 €/l | (7 days) |
Avg | 1.771 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|