Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE VÁZQUEZ, 39 |
| Municipality | Vila de Cruces |
| CP | 36590 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.114 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.114 €/l | (2 days) |
| Max | 1.115 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.115 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (11 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.800 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.484 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2026 (700 prices) | |
| Min | 1.072 €/l | (7 days) |
| Max | 1.735 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.223 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (1 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.712 €/l |
Por distancia:
|
|