Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE VÁZQUEZ, 39 |
| Municipality | Vila de Cruces |
| CP | 36590 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.114 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.114 €/l | (2 days) |
| Max | 1.115 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.115 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (11 days) |
| Max | 1.659 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.512 €/l | |
|
Más barato
1.443 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.214 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.072 €/l | (7 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.196 €/l | |
|
Más barato
1.185 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (8 days) |
| Max | 1.729 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |