Gas Station: PETROMIRALLES
| Name | PETROMIRALLES |
| Brand | Petromiralles |
| Address | CARRETERA N-II KM. 760 |
| Municipality | Llers |
| CP | 17730 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.117 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.117 €/l | (2 days) |
| Max | 1.117 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.117 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.695 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (110 prices) | |
| Min | 0.695 €/l | (110 days) |
| Max | 0.695 €/l | (110 days) |
| Avg | 0.695 €/l | (110 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (644 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (7 days) |
| Max | 1.689 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.515 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.177 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (644 prices) | |
| Min | 1.107 €/l | (7 days) |
| Max | 1.432 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.220 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.MAR.2025 - 07.NOV.2025 (170 prices) | |
| Min | 1.504 €/l | (9 days) |
| Max | 1.569 €/l | (44 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |